% of Time in Meetings | Avg Hourly Salary | |
---|---|---|
Executives 25 | 0% 100% | $10 $200 |
Management 100 | 0% 100% | $10 $200 |
Workers 375 | 0% 100% | $10 $200 |
Annual Totals | 55,613 Meetings/Yr ? | $15,108,750 in Meetings/Yr ? |
Planning | Annual Potential Savings | |
---|---|---|
Avg # of Attendees per Meeting | 2 10+ | 55,613 meetings/yr ? |
% of Attendees Not Necessary | 0% 100% | $1,163,706 in wasted time ? |
% Meetings with a Prepared Agenda | 0% 100% | $1,530,768 in "ad hoc" agenda creation ? |
Execution | ||
% of Meetings w/out Key Attendees Present | 0% 20%+ | $75,543.75 in "lost" meetings ? |
% Time in Meeting Spent off-Topic | 0% 100% | $604,350 in repeat meetings and lost time ? |
% of Meetings that Achieve their Purpose | 0% 100% | $2,284,313 in repeat meetings ? |
Timing | ||
Avg Mins Starting Late | 0 20+ | $1,282,818 in lost time ? |
Avg Mins Finishing Late | 0 20+ | $1,425,353 in lost time ? |
Followup | ||
% Meetings Without Minutes Shared Afterward | 0% 100% | $2,262,762 in lost direction ? |
% Action Items Not Completed | 0% 100% | $628,545 in lost actions ? |
$11,258,160 in potential savings |